Kiểm tra lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thống kê trên mảng | 1p | 27.7% | 115 |
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Chia tiền thưởng | 1p | 8.2% | 198 |
| Hai đoạn chồng nhau | 1p | 27.2% | 907 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thống kê trên mảng | 1p | 27.7% | 115 |
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Chia tiền thưởng | 1p | 8.2% | 198 |
| Hai đoạn chồng nhau | 1p | 27.2% | 907 |
Comments