Kiểm tra lần 1 - KTLT nhóm 12
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử trên dòng của ma trận | 1p | 44.9% | 819 | |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 60.0% | 760 | |
| Tổng các phần tử của bảng | 10p | 6.3% | 23 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 760 | |
| Đường đi trên ma trận | 0p | 27.6% | 63 | Editorial |
Comments