Kiểm tra lần 1 - KTLT nhóm 12
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử trên dòng của ma trận | 1p | 44.2% | 732 | |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.6% | 703 | |
| Tổng các phần tử của bảng | 10p | 5.0% | 17 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 690 | |
| Đường đi trên ma trận | 0p | 27.8% | 63 | Editorial |
Comments