Kiểm tra lần 1 - LTNC nhóm 11
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
So sánh xâu | 15p | 1.1% | 15 |
Tần suất các ký tự trong xâu | 1p | 44.1% | 616 |
Tổng các số trong xâu | 5 | 33.9% | 266 |
Chuẩn hóa xâu | 10p | 41.0% | 160 |
Thao tác trên xâu | 1500p | 24.8% | 64 |
Xâu có ký tự khác nhau | 1p | 54.2% | 681 |
Comments