Kiểm tra lần 1 - NMLT nhóm 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chia hết cho 3 | 1p | 32.1% | 2021 |
| Đếm và liệt kê ước số | 1p | 47.9% | 1451 |
| Đếm tam giác vuông | 10p | 4.7% | 8 |
| Hai chữ số cuối | 1p | 18.0% | 940 |
| Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 37.9% | 920 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chia hết cho 3 | 1p | 32.1% | 2021 |
| Đếm và liệt kê ước số | 1p | 47.9% | 1451 |
| Đếm tam giác vuông | 10p | 4.7% | 8 |
| Hai chữ số cuối | 1p | 18.0% | 940 |
| Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 37.9% | 920 |
Comments
kt1nhapmonlaptrinh