KIỂM TRA KTLT - N4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách lớp học phần | 10p | 27.7% | 83 |
| Tổng số nguyên trong xâu | 1p | 45.7% | 629 |
| Tần suất các ký tự trong xâu | 1p | 44.1% | 633 |
| Danh sách liên kết đơn bản 2 | 1p | 23.6% | 340 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 478 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách lớp học phần | 10p | 27.7% | 83 |
| Tổng số nguyên trong xâu | 1p | 45.7% | 629 |
| Tần suất các ký tự trong xâu | 1p | 44.1% | 633 |
| Danh sách liên kết đơn bản 2 | 1p | 23.6% | 340 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 478 |
Comments