Kiểm tra NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - NHÓM 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1p | 31.4% | 625 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 760 | |
| Giá trị hàm số | 0p | 7.6% | 7 | Editorial |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 21.2% | 943 | |
| Hai chữ số cuối | 1p | 18.1% | 966 | |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 37.8% | 1397 |
Comments