Kiểm tra NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - NHÓM 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.3% | 571 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 690 | |
| Giá trị hàm số | 0p | 7.6% | 7 | Editorial |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 20.8% | 865 | |
| Hai chữ số cuối | 1p | 17.9% | 927 | |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 36.9% | 1287 |
Comments