Kiểm tra NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - NHÓM 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.4% | 548 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 667 | |
| Giá trị hàm số | 0p | 7.6% | 7 | Editorial |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 20.6% | 832 | |
| Hai chữ số cuối | 1p | 17.6% | 893 | |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 36.6% | 1246 |
Comments