Kiểm tra NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - NHÓM 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1p | 31.3% | 626 |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 58.1% | 761 |
| Chi phí | 5p | 7.7% | 8 |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 21.3% | 1017 |
| Hai chữ số cuối | 1p | 18.4% | 1031 |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 37.1% | 1622 |
Comments