Kiểm tra NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - NHÓM 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.7% | 593 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 57.7% | 731 | |
| Giá trị hàm số | 0p | 7.6% | 7 | Editorial |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 21.2% | 897 | |
| Hai chữ số cuối | 1p | 18.0% | 940 | |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 37.1% | 1299 |
Comments