Kiểm tra NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - NHÓM 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.7% | 594 | |
| Sắp xếp chẵn, lẻ | 1p | 57.8% | 733 | |
| Giá trị hàm số | 0p | 7.6% | 7 | Editorial |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 21.2% | 902 | |
| Hai chữ số cuối | 1p | 18.0% | 949 | |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 37.1% | 1304 |
Comments