Chào mừng coder.husc.edu.vn
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Chia xúc xích | 10p | 34.4% | 87 | |
Phần thưởng học sinh giỏi | 20p | 29.9% | 51 | Editorial |
Chia ma trận | 30p | 22.4% | 7 | |
Khoảng cách giữa hai số nguyên | 40p | 5.9% | 4 |
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Chia xúc xích | 10p | 34.4% | 87 | |
Phần thưởng học sinh giỏi | 20p | 29.9% | 51 | Editorial |
Chia ma trận | 30p | 22.4% | 7 | |
Khoảng cách giữa hai số nguyên | 40p | 5.9% | 4 |
Comments