Coder of HUSC round 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng | 35p | 8.8% | 5 |
Tìm điểm nằm ngoài. | 10p | 26.4% | 35 |
Cấp số cộng dài nhất | 25p | 10.2% | 16 |
Liên thông kép | 40p | 10.0% | 10 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng | 35p | 8.8% | 5 |
Tìm điểm nằm ngoài. | 10p | 26.4% | 35 |
Cấp số cộng dài nhất | 25p | 10.2% | 16 |
Liên thông kép | 40p | 10.0% | 10 |
Comments