Coder of HUSC round 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng | 35p | 9.2% | 5 |
Tìm điểm nằm ngoài. | 10p | 27.6% | 35 |
Cấp số cộng dài nhất | 25p | 9.8% | 15 |
Liên thông kép | 40p | 9.5% | 9 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Thích ăn kẹo nhưng sợ bể dáng | 35p | 9.2% | 5 |
Tìm điểm nằm ngoài. | 10p | 27.6% | 35 |
Cấp số cộng dài nhất | 25p | 9.8% | 15 |
Liên thông kép | 40p | 9.5% | 9 |
Comments