Coder of HUSC round 5
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Phân biệt hình tứ giác | 10p | 14.5% | 12 | |
| Chuồng bò hình tròn | 10p | 72.1% | 26 | |
| Các thùng nước | 20p | 32.8% | 33 | |
| Đi ngang qua ô lưới bản khó | 25 | 5.6% | 5 | Editorial |
| Tính điểm game | 30p | 10.8% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Phân biệt hình tứ giác | 10p | 14.5% | 12 | |
| Chuồng bò hình tròn | 10p | 72.1% | 26 | |
| Các thùng nước | 20p | 32.8% | 33 | |
| Đi ngang qua ô lưới bản khó | 25 | 5.6% | 5 | Editorial |
| Tính điểm game | 30p | 10.8% | 1 |
Comments