Coder of HUSC round 6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tình bạn | 15p | 18.4% | 20 |
Mức độ ghen tị | 20p | 37.5% | 9 |
Độ dài của ước | 25p | 13.5% | 5 |
Xâu palindrome bản 6 | 25p | 22.0% | 17 |
Xếp lịch công việc | 25p | 0.0% | 0 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tình bạn | 15p | 18.4% | 20 |
Mức độ ghen tị | 20p | 37.5% | 9 |
Độ dài của ước | 25p | 13.5% | 5 |
Xâu palindrome bản 6 | 25p | 22.0% | 17 |
Xếp lịch công việc | 25p | 0.0% | 0 |
Comments
.