C++ for beginner
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cộng, trừ và nhân ai lớn hơn | 1p | 27.4% | 14 |
| Cân trọng lượng | 1p | 29.1% | 22 |
| Tính tổng lương công nhân | 1p | 50.2% | 975 |
| Số đối xứng | 1p | 40.1% | 1207 |
| Thuê phòng khách sạn | 1p | 37.8% | 859 |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 20.7% | 846 |
Comments