Thi học kỳ 1. Nhập môn lập trình N1,2,3,4,5,13,14
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm thực hành | 1p | 13.5% | 440 |
| Tỷ lệ số nguyên tố trong dãy | 1p | 16.4% | 313 |
| Công ty du lịch | 1p | 18.7% | 333 |
| Tối ưu hóa đơn hàng | 1p | 22.6% | 154 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm thực hành | 1p | 13.5% | 440 |
| Tỷ lệ số nguyên tố trong dãy | 1p | 16.4% | 313 |
| Công ty du lịch | 1p | 18.7% | 333 |
| Tối ưu hóa đơn hàng | 1p | 22.6% | 154 |
Comments
nhin rate ớn quá
kho qua huhu
hay ne
hello world
ko sao ko sao chua phu ho em chua phu ho em
xin 10 diem nhe
iz
hello world
tribiu
helo helo!!!
ktlt