HueCIT - Khóa học Python K4 - Buổi 2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Buổi 2 - Bài 1 | 1 | 84.6% | 8 |
Buổi 2 - Bài 2 | 1 | 81.8% | 6 |
Buổi 2 - Bài 3 | 1 | 76.9% | 6 |
Buổi 2 - Bài 4 | 1 | 88.9% | 5 |
Buổi 2 - Bài 5 | 1 | 58.8% | 5 |
Buổi 2 - Bài 6 | 1 | 55.6% | 5 |
Buổi 2 - Bài 7 | 1 | 60.0% | 6 |
Buổi 2 - Bài 8 | 1 | 83.3% | 5 |
Buổi 2 - Bài 9 | 1 | 33.3% | 5 |
Buổi 2 - Bài 10 | 1 | 5.3% | 1 |
Comments