K47 - for newbie - round 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xâu hoán vị kế tiếp | 10p | 41.7% | 40 |
| Phân nhóm chẵn, lẻ | 10p | 46.2% | 11 |
| Dãy con phân biệt dài nhất | 10p | 22.0% | 10 |
| Tổng tập con bị thiếu | 10p | 47.4% | 8 |
| Cắt và nối | 10p | 22.4% | 11 |
| Số khách trong nhà hàng | 10p | 39.1% | 15 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Mua vé xem hòa nhạc | 10p | 23.4% | 7 |
| Chèo thuyền thúng | 10p | 46.2% | 14 |
| Phân phối căn hộ | 10p | 40.0% | 15 |
| Đếm số phần tử phân biệt | 10p | 33.7% | 22 |
| Đếm số hoán vị | 10p | 25.4% | 14 |
| Hoán vị kế tiếp | 10p | 53.6% | 14 |
| Thi vấn đáp | 10p | 64.7% | 17 |
Comments