K47 - for newbie - round 4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ước số của n giai thừa | 10p | 35.2% | 14 |
| Số bình phương đặc biệt | 10p | 27.9% | 60 |
| Mua sách | 10 | 43.6% | 15 |
| Đường đi có bẫy | 10 | 38.0% | 11 |
| Hệ số ảnh hưởng | 10p | 38.5% | 6 |
| Sản xuất chậu lan | 10p | 21.1% | 29 |
| Tìm số dựa vào ước số | 10p | 7.2% | 10 |
| Game trừ ước số | 10p | 6.1% | 6 |
| Bài toán về ước số | 10p | 25.0% | 3 |
| Tổng các ước số bản 2 | 10p | 3.9% | 9 |
| Tổng các số lẻ trong đoạn | 5p | 48.7% | 26 |
Comments