K47 - for newbie - round 4
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Ước số của n giai thừa | 10p | 35.2% | 14 |
Số bình phương đặc biệt | 10p | 57.1% | 33 |
Mua sách | 10 | 47.2% | 9 |
Đường đi có bẫy | 10 | 45.7% | 8 |
Hệ số ảnh hưởng | 10p | 38.5% | 6 |
Sản xuất chậu lan | 10p | 20.6% | 7 |
Tìm số dựa vào ước số | 10p | 17.0% | 7 |
Game trừ ước số | 10p | 7.2% | 5 |
Bài toán về ước số | 10p | 25.0% | 3 |
Tổng các ước số bản 2 | 10p | 14.8% | 7 |
Tổng các số lẻ trong đoạn | 5p | 49.3% | 25 |
Comments