Bản ghi và Danh sách liên kết
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí nhân công 3 | 1p | 9.4% | 122 |
| Bán tạp hóa 2 | 1p | 11.9% | 110 |
| Danh sách không có số chính phương | 1p | 23.2% | 202 |
| Thông tin sinh viên HUSC | 1p | 22.9% | 274 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí nhân công 3 | 1p | 9.4% | 122 |
| Bán tạp hóa 2 | 1p | 11.9% | 110 |
| Danh sách không có số chính phương | 1p | 23.2% | 202 |
| Thông tin sinh viên HUSC | 1p | 22.9% | 274 |
Comments