Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.8% | 718 |
Tìm cặp số | 1p | 33.8% | 612 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 954 |
Số biểu đồ | 1p | 64.6% | 585 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.4% | 990 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.8% | 718 |
Tìm cặp số | 1p | 33.8% | 612 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 954 |
Số biểu đồ | 1p | 64.6% | 585 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.4% | 990 |
Comments