Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.5% | 752 |
Tìm cặp số | 1p | 33.9% | 657 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.9% | 1022 |
Số biểu đồ | 1p | 64.8% | 619 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.8% | 1035 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.5% | 752 |
Tìm cặp số | 1p | 33.9% | 657 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.9% | 1022 |
Số biểu đồ | 1p | 64.8% | 619 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.8% | 1035 |
Comments