Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 32.2% | 743 |
Tìm cặp số | 1p | 34.2% | 641 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 979 |
Số biểu đồ | 1p | 64.9% | 609 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.7% | 1025 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 32.2% | 743 |
Tìm cặp số | 1p | 34.2% | 641 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 979 |
Số biểu đồ | 1p | 64.9% | 609 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.7% | 1025 |
Comments