Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.6% | 685 |
Tìm cặp số | 1p | 33.3% | 590 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.0% | 910 |
Số biểu đồ | 1p | 64.9% | 551 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.2% | 910 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.6% | 685 |
Tìm cặp số | 1p | 33.3% | 590 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.0% | 910 |
Số biểu đồ | 1p | 64.9% | 551 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.2% | 910 |
Comments