Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.4% | 1037 |
| Tìm cặp số | 1p | 38.3% | 966 |
| Đếm và liệt kê ước số | 1p | 48.4% | 1550 |
| Số biểu đồ | 1p | 65.8% | 904 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 35.2% | 1615 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.4% | 1037 |
| Tìm cặp số | 1p | 38.3% | 966 |
| Đếm và liệt kê ước số | 1p | 48.4% | 1550 |
| Số biểu đồ | 1p | 65.8% | 904 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 35.2% | 1615 |
Comments