Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.1% | 982 |
| Tìm cặp số | 1p | 37.4% | 920 |
| Đếm và liệt kê ước số | 1p | 48.0% | 1440 |
| Số biểu đồ | 1p | 65.3% | 823 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.6% | 1485 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.1% | 982 |
| Tìm cặp số | 1p | 37.4% | 920 |
| Đếm và liệt kê ước số | 1p | 48.0% | 1440 |
| Số biểu đồ | 1p | 65.3% | 823 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.6% | 1485 |
Comments