Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.6% | 697 |
Tìm cặp số | 1p | 33.3% | 596 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 937 |
Số biểu đồ | 1p | 65.1% | 560 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.2% | 964 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.6% | 697 |
Tìm cặp số | 1p | 33.3% | 596 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 937 |
Số biểu đồ | 1p | 65.1% | 560 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.2% | 964 |
Comments