Rẽ nhánh if, vòng lặp for
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.6% | 623 |
Tìm cặp số | 1p | 33.1% | 556 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 886 |
Số biểu đồ | 1p | 64.1% | 497 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.5% | 832 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 31.6% | 623 |
Tìm cặp số | 1p | 33.1% | 556 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 46.3% | 886 |
Số biểu đồ | 1p | 64.1% | 497 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 31.5% | 832 |
Comments