KTLT_N8_01
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách Euclide | 1p | 44.7% | 1546 |
| Công thức Heron | 1p | 28.6% | 1447 |
| Chính xác một điều kiện | 1p | 25.2% | 1107 |
| Các vị trí nhỏ nhất | 1 | 31.3% | 114 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách Euclide | 1p | 44.7% | 1546 |
| Công thức Heron | 1p | 28.6% | 1447 |
| Chính xác một điều kiện | 1p | 25.2% | 1107 |
| Các vị trí nhỏ nhất | 1 | 31.3% | 114 |
Comments