KTLT_N8_02
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số toa tàu | 1p | 43.5% | 1208 |
| Đổi số ra giờ | 1p | 39.5% | 1014 |
| Liệt kê số chia hết | 1p | 57.7% | 1345 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.6% | 1485 |
| Phỏng đoán Collatz | 1p | 62.2% | 822 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số toa tàu | 1p | 43.5% | 1208 |
| Đổi số ra giờ | 1p | 39.5% | 1014 |
| Liệt kê số chia hết | 1p | 57.7% | 1345 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.6% | 1485 |
| Phỏng đoán Collatz | 1p | 62.2% | 822 |
Comments