TH Nhập môn lập trình K48.N16
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số tuyệt vời | 1p | 38.0% | 325 |
Số Armstrong | 1p | 58.7% | 403 |
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 22.8% | 420 |
Số hoàn hảo | 1p | 47.1% | 374 |
Đệ quy bản 1 | 1p | 37.6% | 549 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 64.9% | 541 |
Xuất hiện nhiều nhất | 1p | 18.7% | 220 |
Comments
kho qua
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.