TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.7% | 1235 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 53.3% | 1295 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.8% | 1489 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.7% | 1166 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.4% | 1078 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 35.5% | 830 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.2% | 462 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815