TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.9% | 1129 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.7% | 1218 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.9% | 1316 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.9% | 1023 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.9% | 984 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 35.1% | 800 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.6% | 426 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815