TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.8% | 1132 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.7% | 1221 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.5% | 1375 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.3% | 1073 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.9% | 988 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 35.2% | 807 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.7% | 429 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815