TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.8% | 1121 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.7% | 1214 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.9% | 1310 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.8% | 1013 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.0% | 980 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 34.8% | 786 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.4% | 423 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815