TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 44.8% | 723 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 55.0% | 732 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.4% | 800 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.9% | 607 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.7% | 648 |
Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 33.6% | 536 |
Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.9% | 289 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815