TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.6% | 1056 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1180 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.3% | 1280 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.6% | 990 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.8% | 968 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 35.0% | 773 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.6% | 415 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815