TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.3% | 772 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.7% | 795 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.7% | 831 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.8% | 628 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.9% | 666 |
Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 34.0% | 582 |
Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.6% | 310 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815