TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.1% | 847 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 55.0% | 843 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 43.2% | 913 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 22.0% | 669 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 51.7% | 717 |
Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 33.9% | 612 |
Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.3% | 330 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815