TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.1% | 824 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.9% | 829 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.9% | 891 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.9% | 660 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 51.8% | 694 |
Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 34.1% | 605 |
Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.6% | 323 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815