TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.9% | 918 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.6% | 906 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 43.0% | 999 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 22.3% | 705 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 52.1% | 755 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 34.6% | 660 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.9% | 347 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815