TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.3% | 1037 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1177 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.0% | 1249 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.2% | 961 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.1% | 947 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 34.9% | 771 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 50.5% | 411 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815