TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 44.8% | 718 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.9% | 729 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.3% | 798 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.8% | 603 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.7% | 642 |
Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 33.7% | 531 |
Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.9% | 284 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815