TH Nhập môn lập trình K48.N15
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.3% | 782 |
Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 55.1% | 810 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 42.9% | 842 |
Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 21.8% | 643 |
Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 53.5% | 676 |
Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 34.0% | 591 |
Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.5% | 319 |
Comments
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmlt4815
nmltk4815
nmlt4815