Kiểm tra GK Kỹ thuật lập trình (N05)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tạo email (bản 2) | 1p | 40.6% | 105 |
Mua máy tính | 1p | 38.9% | 170 |
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 117 |
Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 36.9% | 162 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tạo email (bản 2) | 1p | 40.6% | 105 |
Mua máy tính | 1p | 38.9% | 170 |
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 117 |
Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 36.9% | 162 |
Comments