TH Kỹ thuật lập trình - Hè 2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tần suất các ký tự trong xâu | 1p | 44.3% | 620 |
Số ký tự phân biệt | 1p | 60.0% | 581 |
Xâu có ký tự khác nhau | 1p | 54.2% | 685 |
Xoay trái xâu | 1p | 43.5% | 472 |
Liệt kê số trong xâu | 1p | 45.1% | 489 |
Tổng số nguyên trong xâu | 1p | 45.6% | 617 |
Xóa ký tự space thừa | 1p | 39.4% | 571 |
Đảo từ của văn bản | 1p | 26.7% | 213 |
Điểm sinh viên bản 2 | 1p | 31.3% | 549 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 473 |
Quản lý điểm HP | 1p | 20.9% | 176 |
Danh sách liên kết đơn bản 1 | 1p | 53.7% | 719 |
Danh sách liên kết đơn bản 2 | 1p | 23.9% | 337 |
Quản lý hiệu sách | 1p | 25.6% | 160 |
Comments
xin mã