Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí nhân công 2 | 1 | 65.3% | 311 |
| Quản lí nhân công 3 | 1p | 9.8% | 155 |
| Ngày tốt nghiệp 2 | 1 | 37.8% | 99 |
| Bán tạp hóa 2 | 1p | 14.7% | 151 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí nhân công 2 | 1 | 65.3% | 311 |
| Quản lí nhân công 3 | 1p | 9.8% | 155 |
| Ngày tốt nghiệp 2 | 1 | 37.8% | 99 |
| Bán tạp hóa 2 | 1p | 14.7% | 151 |
Comments
bbbt
dep zai