KTLT N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số nguyên tố bé | 1 | 21.4% | 266 |
| Chia giai thừa | 1 | 18.3% | 219 |
| Chấm công | 1 | 45.2% | 137 |
| Xếp loại học sinh | 1 | 26.7% | 84 |
| Leo núi | 1 | 21.0% | 34 |
| Giới hạn tổng bình phương | 1 | 78.3% | 50 |
| Tổng số chính phương | 1 | 17.1% | 33 |
| Mua thị | 1 | 37.5% | 37 |
| Điểm trung bình tích lũy | 1 | 22.0% | 65 |
| Viết sách | 1 | 22.4% | 20 |
Comments