KTLT N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số nguyên tố bé | 1 | 21.7% | 267 |
| Chia giai thừa | 1 | 18.8% | 223 |
| Chấm công | 1 | 44.3% | 140 |
| Xếp loại học sinh | 1 | 27.5% | 85 |
| Leo núi | 1 | 22.5% | 36 |
| Giới hạn tổng bình phương | 1 | 78.7% | 51 |
| Tổng số chính phương | 1 | 18.3% | 35 |
| Mua thị | 1 | 37.6% | 39 |
| Điểm trung bình tích lũy | 1 | 23.1% | 67 |
| Viết sách | 1 | 24.5% | 22 |
Comments