KTLT N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số nguyên tố bé | 1 | 21.9% | 272 |
| Chia giai thừa | 1 | 18.6% | 250 |
| Chấm công | 1 | 44.9% | 150 |
| Xếp loại học sinh | 1 | 30.2% | 100 |
| Leo núi | 1 | 21.7% | 85 |
| Giới hạn tổng bình phương | 1 | 79.7% | 54 |
| Tổng số chính phương | 1 | 19.3% | 37 |
| Mua thị | 1 | 38.1% | 40 |
| Điểm trung bình tích lũy | 1 | 23.3% | 68 |
| Viết sách | 1 | 26.4% | 25 |
Comments