Lập trình nâng cao - Nhóm 1 - Basic1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.8% | 1489 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 53.3% | 1295 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.7% | 1235 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.7% | 1167 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.4% | 1078 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.0% | 1104 |
| Dãy răng cưa | 1p | 22.4% | 453 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 834 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.6% | 791 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.8% | 508 |
| Xuất hiện lẻ lần | 1p | 32.8% | 631 |
| Giá trị trung bình và trung vị | 1p | 26.7% | 737 |
Comments