Lập trình nâng cao - Nhóm 1 - Basic2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 39.0% | 530 |
| Số Armstrong | 1p | 58.5% | 635 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 26.5% | 691 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 36.8% | 431 |
| Số hoàn hảo | 1p | 49.2% | 730 |
| Tổng dãy xoay chiều | 1p | 46.8% | 363 |
| Xuất hiện nhiều nhất | 1p | 18.4% | 315 |
| Đệ quy bản 1 | 1p | 40.8% | 891 |
| Đệ quy bản 2 | 1p | 64.2% | 831 |
| Đệ quy bản 3 | 1p | 72.7% | 780 |
| Đệ quy bản 4 | 1p | 79.2% | 731 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.4% | 683 |
Comments
dạ thưa thầy cho em xin mã để vào ôn tập lập trình nâng cao ạ