Lập trình nâng cao - Nhóm 2 - Basic1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.6% | 1441 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 53.1% | 1283 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.4% | 1191 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.4% | 1124 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 54.2% | 1049 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.0% | 1081 |
| Dãy răng cưa | 1p | 21.6% | 427 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.6% | 787 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.6% | 781 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.5% | 497 |
| Xuất hiện lẻ lần | 1p | 32.5% | 617 |
| Giá trị trung bình và trung vị | 1p | 26.1% | 685 |
Comments