Lập trình nâng cao - Nhóm 3 - T2_Hàm
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng dãy xoay chiều | 1p | 45.9% | 339 |
| Đệ quy bản 1 | 1p | 39.8% | 805 |
| Đệ quy bản 3 | 1p | 72.3% | 717 |
| Xuất hiện nhiều nhất | 1p | 18.4% | 275 |
| Số hoàn hảo | 1p | 47.8% | 616 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 25.7% | 631 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 36.4% | 371 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.3% | 631 |
| Hàm đệ quy | 15p | 16.9% | 9 |
| Số tuyệt vời | 1p | 39.3% | 483 |
| Số Armstrong | 1p | 57.4% | 552 |
Comments