HueICT-Challenge 2026 - HUSC HSGS Training - Contest 4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Bàn phím | 100p | 62.4% | 54 | |
| Cây nhị phân | 100p | 55.7% | 93 | |
| ~O(10^{27})~ Complexity | 1 | 44.5% | 45 | |
| Điểm gần thứ K | 2500 | 21.4% | 13 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Bàn phím | 100p | 62.4% | 54 | |
| Cây nhị phân | 100p | 55.7% | 93 | |
| ~O(10^{27})~ Complexity | 1 | 44.5% | 45 | |
| Điểm gần thứ K | 2500 | 21.4% | 13 | Editorial |
Comments