My training for 10-Tin round 10
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tung xúc sắc | 10p | 4.6% | 12 |
Thối tiền | 10p | 11.5% | 6 |
Kết hợp tiền bản 1 | 10p | 42.3% | 8 |
Kết hợp tiền bản 2 | 10p | 18.8% | 6 |
Trừ đi chữ số | 10p | 21.0% | 12 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tung xúc sắc | 10p | 4.6% | 12 |
Thối tiền | 10p | 11.5% | 6 |
Kết hợp tiền bản 1 | 10p | 42.3% | 8 |
Kết hợp tiền bản 2 | 10p | 18.8% | 6 |
Trừ đi chữ số | 10p | 21.0% | 12 |
Comments