My training for 10-Tin round 5
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đi dạo | 10p | 45.6% | 98 |
Tổng từ 1 đến n | 1p | 36.9% | 791 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.2% | 526 |
Xâu palindrome bản 1 | 10p | 45.6% | 100 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đi dạo | 10p | 45.6% | 98 |
Tổng từ 1 đến n | 1p | 36.9% | 791 |
Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.2% | 526 |
Xâu palindrome bản 1 | 10p | 45.6% | 100 |
Comments