Nhập môn lập trình N6 - Hàm
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Định nghĩa hàm 1 | 5p | 46.2% | 35 |
| Định nghĩa hàm 2 | 5p | 46.6% | 26 |
| Tham số và đối số 1 | 10p | 43.5% | 28 |
| Tham số và đối số 2 | 5p | 22.5% | 17 |
| Đệ quy bản 1 | 1p | 39.7% | 802 |
| Đệ quy bản 2 | 1p | 63.5% | 730 |
| Đệ quy bản 3 | 1p | 72.4% | 715 |
| Đệ quy bản 4 | 1p | 79.1% | 673 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.1% | 628 |
Comments