Nhập môn lập trình N6 - Hàm
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Định nghĩa hàm 1 | 5p | 46.2% | 35 |
Định nghĩa hàm 2 | 5p | 46.6% | 26 |
Tham số và đối số 1 | 10p | 43.5% | 28 |
Tham số và đối số 2 | 5p | 22.5% | 17 |
Đệ quy bản 1 | 1p | 36.8% | 462 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 64.8% | 459 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 77.8% | 401 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 84.3% | 395 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 42.9% | 349 |
Comments