Nhập môn lập trình N6 - Hàm
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Định nghĩa hàm 1 | 5p | 46.2% | 35 |
Định nghĩa hàm 2 | 5p | 46.6% | 26 |
Tham số và đối số 1 | 10p | 43.5% | 28 |
Tham số và đối số 2 | 5p | 22.5% | 17 |
Đệ quy bản 1 | 1p | 37.1% | 471 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 65.0% | 467 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 77.0% | 432 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 82.8% | 436 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 43.2% | 356 |
Comments