Lập trình Python N2 T2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Giải phương trình bậc nhất | 1p | 15.7% | 1504 |
| Công thức Heron | 1p | 29.1% | 1709 |
| Giải phương trình bậc hai | 1p | 25.5% | 1604 |
| Bội số của nhau | 1p | 37.4% | 1437 |
| Đếm số toa tàu | 1p | 44.7% | 1377 |
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 37.1% | 1622 |
| Phân biệt tam giác bản khó | 1p | 17.6% | 1083 |
| Đem tủ vào nhà | 1p | 27.4% | 1196 |
| Chính xác một điều kiện | 1p | 26.4% | 1374 |
| Ít nhất một điều kiện | 1p | 24.1% | 1303 |
| Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.4% | 1183 |
| Hai đoạn chồng nhau | 1p | 29.6% | 1150 |
| Đổi số ra giờ | 1p | 40.1% | 1093 |
| Vị trí của điểm | 1p | 32.9% | 939 |
| Thuê phòng khách sạn | 1p | 39.1% | 939 |
Comments