Lập trình Python N2 T2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | 
|---|---|---|---|
| Giải phương trình bậc nhất | 1p | 14.9% | 1123 | 
| Công thức Heron | 1p | 28.5% | 1328 | 
| Giải phương trình bậc hai | 1p | 24.2% | 1180 | 
| Bội số của nhau | 1p | 34.7% | 1122 | 
| Đếm số toa tàu | 1p | 43.5% | 1074 | 
| Phân biệt tam giác bản dễ | 1p | 36.2% | 1170 | 
| Phân biệt tam giác bản khó | 1p | 16.8% | 829 | 
| Đem tủ vào nhà | 1p | 25.9% | 893 | 
| Chính xác một điều kiện | 1p | 24.4% | 974 | 
| Ít nhất một điều kiện | 1p | 22.8% | 964 | 
| Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn | 1p | 33.5% | 889 | 
| Hai đoạn chồng nhau | 1p | 25.8% | 790 | 
| Đổi số ra giờ | 1p | 38.6% | 900 | 
| Vị trí của điểm | 1p | 30.8% | 714 | 
| Thuê phòng khách sạn | 1p | 36.9% | 777 | 
Comments