TH Nhập môn lập trình - N13
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử trên dòng của ma trận | 1p | 44.2% | 732 |
| Tổng các phần tử trên cột của ma trận | 1p | 45.9% | 661 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.6% | 703 |
| Điểm yên ngựa | 1p | 18.8% | 209 |
| Tổng hai chéo ma trận bản 1 | 1p | 56.6% | 503 |
| Các phần tử lớn nhất trong ma trận | 1p | 57.5% | 475 |
| Tổng hai ma trận | 1p | 54.9% | 570 |
| Ma trận bằng nhau | 1p | 54.0% | 496 |
| Ma trận đơn vị | 1p | 47.7% | 445 |
| Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 9.4% | 162 |
| Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 38.2% | 273 |
| Số đặc biệt (bản 2) | 1p | 58.9% | 167 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 511 |
Comments
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13