TH Nhập môn lập trình - N13
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng các phần tử trên dòng của ma trận | 1p | 44.4% | 773 |
| Tổng các phần tử trên cột của ma trận | 1p | 45.8% | 700 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.8% | 735 |
| Điểm yên ngựa | 1p | 18.8% | 214 |
| Tổng hai chéo ma trận bản 1 | 1p | 56.7% | 507 |
| Các phần tử lớn nhất trong ma trận | 1p | 57.7% | 482 |
| Tổng hai ma trận | 1p | 53.8% | 597 |
| Ma trận bằng nhau | 1p | 54.1% | 500 |
| Ma trận đơn vị | 1p | 47.9% | 450 |
| Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 9.4% | 162 |
| Số nguyên tố lớn nhất | 1p | 38.3% | 274 |
| Số đặc biệt (bản 2) | 1p | 58.9% | 168 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 512 |
Comments
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13
nmltn13