Tin học trẻ R10
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Dãy tam giác cân | 10 | 13.3% | 165 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Tích của hai số Fibonacci | 10p | 34.1% | 33 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.7% | 447 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Dãy tam giác cân | 10 | 13.3% | 165 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Tích của hai số Fibonacci | 10p | 34.1% | 33 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.7% | 447 |
Comments