Tin học trẻ R10
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Dãy tam giác cân | 10 | 15.8% | 224 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Tích của hai số Fibonacci | 10p | 34.6% | 37 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.1% | 456 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Dãy tam giác cân | 10 | 15.8% | 224 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Tích của hai số Fibonacci | 10p | 34.6% | 37 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.1% | 456 |
Comments