Tin học trẻ R10
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Dãy tam giác cân | 10 | 13.2% | 163 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Tích của hai số Fibonacci | 10p | 33.1% | 31 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.1% | 342 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Dãy tam giác cân | 10 | 13.2% | 163 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
| Tích của hai số Fibonacci | 10p | 33.1% | 31 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.1% | 342 |
Comments