Tin học trẻ R10
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Dãy tam giác cân | 10 | 13.0% | 161 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 74.3% | 24 |
Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
Tích của hai số Fibonacci | 10p | 33.1% | 31 |
Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.2% | 321 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Dãy tam giác cân | 10 | 13.0% | 161 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 74.3% | 24 |
Tích của dãy số | 10p | 51.3% | 19 |
Tích của hai số Fibonacci | 10p | 33.1% | 31 |
Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.2% | 321 |
Comments