Tin học trẻ
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số hoán vị | 10p | 25.7% | 15 |
| Liệt kê xâu hoán vị | 10p | 40.9% | 20 |
| Ma phương tam giác | 5p | 20.0% | 3 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm số hoán vị | 10p | 25.7% | 15 |
| Liệt kê xâu hoán vị | 10p | 40.9% | 20 |
| Ma phương tam giác | 5p | 20.0% | 3 |
Comments