Nhập môn Lập trình - Nhóm 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng từ 1 đến n | 1p | 39.3% | 1438 |
| Giai thừa kép | 1p | 38.6% | 1054 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.7% | 1492 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.7% | 1236 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.7% | 1168 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 49.9% | 464 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.1% | 1106 |
| Giá trị trung bình và trung vị | 1p | 26.7% | 739 |
| Tích hai vector | 1p | 50.7% | 664 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 835 |
| Tổng hai ma trận | 1p | 54.3% | 638 |
Comments