Nhập môn Lập trình - Nhóm 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng từ 1 đến n | 1p | 40.4% | 1674 |
| Giai thừa kép | 1p | 39.0% | 1164 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.8% | 1493 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.7% | 1237 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.7% | 1170 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 49.8% | 465 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.1% | 1108 |
| Giá trị trung bình và trung vị | 1p | 26.8% | 740 |
| Tích hai vector | 1p | 50.8% | 666 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 835 |
| Tổng hai ma trận | 1p | 54.3% | 638 |
Comments