Hue University of Sciences Members


STT Username Rank #AC
1 23t1020593 22
1 23t1050001a4a490eceae1448c 22
3 23T1020151 21
4 25t1020420 21
5 25t1020230 21
6 24t1080063 21
7 25t1029003a32e849a62bc4ecb 20
8 22t1020167 21
9 Ryze 0
10 23T1020186 8
11 23t1020400 21
12 22T1020019 18
13 23t1020434 21
13 23t1020237 21
13 24T1080055 21
16 25T1020442 21
17 23t1020550 19
18 22t1020543 21
19 17t1021072 11
20 22T1020494 19
21 23t1020517 20
22 AGTriMan 8
23 25T1029025 20
24 22t1020655 2
25 23t1020007 17
26 23t1020036 20
27 25T1029045 17
28 24t1050054 20
29 CheckMate 18
30 24t1050071 20
31 23T1020271_vankhanh 20
31 23T1020293 20
33 23T1020341 13
34 24t1020006 20
35 25t1050082 20
36 24t1020454 20
37 25t1020042 20
38 22T1020625rb 4
39 24T1050014_DOAN 19
40 25T1050059 20
41 23T1020232 20
41 24T1020093 20
41 25T1020187 20
44 22t1020635 19
45 25t1020393 13
46 24t1020360 16
47 23t1020296 19
48 22t1020278 19
49 24T1020134_ 19
50 23t1020025d79599e093ce4f92 18
51 22t1020654_K46F 19
52 24t1020036_Bao 19
53 25T1029042 11
54 Trung_Le2710 1
55 21t1020146 19
56 23t1020596 19
56 24T1050012_ThanhDat 19
56 25t1020039 19
56 25t1020192 19
60 23t10201173fbb8f80505f4233 18
61 baothudepgai 8
62 24T1080069 18
63 23t1020414 18
64 20t1020211 18
65 T-NAI-3093 2
66 24T1020185 18
67 24t1020598 18
68 22t1020450 7
69 23t1020295 18
70 21t1020460 18
71 Longhuynh 18
72 24t10205153ae741a54918422a 18
73 23t1020157 15
74 lek176234 3
75 24t1050019 18
75 25T1020466a 18
77 23t1020082 18
77 25T1020304 18
79 25t1020270 18
80 DươngQuangAnh 18
80 21t1020210 18
80 24T1020201 18
80 24T1020079 18
80 24t1050028 18
80 24T1020487_ 18
80 25t1080038 18
80 Phat 18
80 25T1020147ab 18
89 23t1020239 17
90 23T1020117_ThiThịPhươngDung 17
91 25t1020104 17
92 22t1080065 17
93 24t1020535 17
94 24T1050034_MinhHuy 17
95 24T1050036_HUY 17
95 24t1020208_ 17
95 24t1020117 17
98 25t1050084 17
99 24t1080050e9c42447939a4252 17
100 23t1020558 17