Hue University of Sciences Members


STT Username Rank #AC
1 24t1020199 72
2 22t108003406aa60a5865a464f 53
3 23T1020192 72
4 23T1020515 57
5 24t1020441 89
6 23t1020016 71
7 22t1020419 34
8 23t1020396 88
9 23t1020351 61
10 24T1080056 87
11 25t1110025 57
12 24T1050003_ThaiBao 86
13 23T1020104 80
14 Truong23T1020574 85
15 23T1050005_ 58
16 22T1020161 67
17 22t1020427 84
18 23t1020352 73
19 24t1020574 66
20 24t1020074 83
21 nhha 79
22 20T1020157_husc 82
23 22T1020669 82
23 23t1020520 82
25 23T1110008 82
26 22t1020317 39
27 24t1020417 69
28 24t1020259 81
29 21t1020667 81
30 23t1020582 81
31 23t1080072 81
32 hovanthann 5
33 trannhontien2009 4
34 23t1020627 43
35 23T1020085 79
36 23T1020435 68
37 TOTROI 63
38 24t1020478 52
39 23t1020469 79
40 22t1020263 79
41 24T1020260 62
42 23t1020491 64
43 24t1020069 78
44 22t1020073 78
45 25t1020260 78
46 23T1020496 56
47 22T1020402 65
47 22T1020205 65
49 23t1020316 77
50 22T1020806 77
51 24t1020465 77
52 25t1020332 77
53 24T1020051 38
54 22t1020724_quyen 48
55 24t1020275 76
56 23t1050033 76
57 23T1020206 70
58 ICE 7
59 23t1020304 51
60 24T1020536 75
61 vlbq113 75
62 tonghung 75
63 23T1110022 63
64 22t1020379 0
65 24t1080024_ttk 74
66 24t1020146 49
67 22T1020439 68
68 tungg 73
69 25t1020141 73
70 22T1080018_LeSyMinh 73
71 dadt0511 21
72 23T1020447 61
73 22t1020755 1009 5
74 24T1080008 35
75 23t1020348 64
76 24t1020288_Minh 40
77 24t1020070 63
78 PhungNhan 71
79 25t1020350 65
80 23t1020428 48
81 23T1020028 49
82 23t1020383 57
83 21t1020268 54
84 24T1050044_Kien 69
85 24t1080029 69
86 24t1020166 52
87 23t1080066 68
88 24T1020534 44
89 24T1020231 48
90 23T1020369 58
91 24T1020182 54
92 24t1020118 67
93 24t1020395 67
94 24T1020034husc 10
95 24t1020406 54
96 nde 7
97 Abat 52
98 23t1020118 55
99 23t1020252 66
100 23T1020223 51