Points breakdown
on May 15, 2024, 8:28 a.m.
3 / 10
PAS
Time Limit Exceeded
weighted 66% (3.0pp)
on April 6, 2025, 2:01 a.m.
7 / 26
C++20
Time Limit Exceeded
weighted 63% (1.7pp)
Hue ICT (358.692 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Drone | 100 / 100 |
| Xếp drone | 100 / 100 |
| Tổng các ước số | 2.692 / 10 |
| Bi học đếm | 6 / 10 |
| Số đặc biệt | 80 / 100 |
| Cặp số | 70 / 100 |
Nhập môn lập trình (6.527 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Đếm số chia hết cho 3 | 0.727 / 1 |
| Đếm số toa tàu | 0.800 / 1 |
| Số đối xứng | 1 / 1 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1 / 1 |
| Gà và chó | 1 / 1 |
| Tỷ số điểm thi | 1 / 1 |
| Liệt kê số trong xâu | 1 / 1 |
OLP (24.929 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Tổng liên tiếp bằng n | 4.500 / 15 |
| Bài toán cái túi | 9 / 15 |
| Đoạn chia hết cho M | 11.429 / 20 |
Training (5.125 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Chia hết cho 3 | 2.500 / 5 |
| Số học thú vị | 2 / 5 |
| Số siêu nguyên tố | 0.625 / 5 |