Bỏ qua đến nội dung

trdoan_20

Master
Thành viên của

1 Typing SVG

Luyện tập

Bài đã giải
327
Chỉ tính bài đạt trọn điểm
Hạng theo điểm
#8
Trong 16.538 thành viên
Điểm
29.294
Tính theo trọng số, xem tab Bài tập

Kỳ thi có tính rating

Kỳ thi đã tham gia
29
Gần nhất 06/11/2024
Rating
2224
Master · 65% tới Grandmaster
Hạng theo rating
#7
Trong 149 thành viên có rating
Rating thấp nhất / cao nhất
1686và2473
Candidate Master / Grandmaster

Lịch sử rating

Rating sau mỗi kỳ thi, từ 21/06/2023 đến 06/11/2024

Hoạt động

4 bài nộp trong 12 tháng qua

Ít Nhiều Năm mức màu theo số bài nộp trong ngày: 0 bài nộp; 1 bài nộp; 1 bài nộp; 2 bài nộp; 3 bài nộp.
Số ngày có bài nộp
2 ngày
Ngày nhiều nhất
3 bài nộp, ngày 11/03/2026
Tháng nhiều nhất
3 bài nộp, tháng 03/2026
Số bài nộp theo tháng, từ 18/11/2025 đến 17/11/2026
ThángBài nộpSố ngày có bài nộp
Tháng 11/202500
Tháng 12/202500
Tháng 01/202600
Tháng 02/202611
Tháng 03/202631
Tháng 04/202600
Tháng 05/202600
Tháng 06/202600
Tháng 07/202600
Tháng 08/202600
Tháng 09/202600
Tháng 10/202600
Tháng 11/202600

Kỳ thi đã tham gia

29 kỳ thi có tính rating, mới nhất ở trên

Các kỳ thi có tính rating của trdoan_20: ngày thi, hạng trong kỳ thi, rating sau kỳ thi và mức thay đổi
Kỳ thi Ngày Hạng Rating Thay đổi
OLP & ICPC Training Contest 20 - ❣️ ANNIVERSARY ❣️ 06/11/2024 7 2224 Master −39
OLP & ICPC Training Contest 19 23/10/2024 4 2263 Master +11
OLP & ICPC Training Contest 18 16/10/2024 3 2252 Master +37
OLP & ICPC Training Contest 17 09/10/2024 4 2215 Master +13
OLP & ICPC Training Contest 16 02/10/2024 2 2202 Master +69
OLP & ICPC Training Contest 15 25/09/2024 4 2133 Master +51
OLP & ICPC Training Contest 14 18/09/2024 6 2082 Master −44
OLP & ICPC Training Contest 13 11/09/2024 2 2126 Master +80
OLP & ICPC Training Contest 12 07/09/2024 12 2046 Master −131
OLP & ICPC Training Contest 11 31/08/2024 14 2177 Master −114
OLP & ICPC Training Contest 09 14/08/2024 5 2291 Master −82
OLP & ICPC Training Contest 08 07/08/2024 2 2373 Master +36
OLP & ICPC Training Contest 07 01/08/2024 11 2337 Master −95
OLP & ICPC Training Contest 06 25/07/2024 3 2432 Grandmaster −16
OLP & ICPC Training Contest 05 18/07/2024 3 2448 Grandmaster −25
OLP & ICPC Training Contest 04 11/07/2024 1 2473 Grandmaster +71
OLP & ICPC Training Contest 03 02/07/2024 4 2402 Grandmaster −46
OLP & ICPC Training Contest 02 26/06/2024 2 2448 Grandmaster +10
OLP & ICPC Training Contest 01 19/06/2024 1 2438 Grandmaster +95
Coder of HUSC round 9 25/01/2024 1 2343 Master +115
Coder of HUSC round 8 16/08/2023 2 2228 Master +57
Coder of HUSC round 7 02/08/2023 1 2171 Master +132
Coder of HUSC round 6 26/07/2023 5 2039 Master −35
Coder of HUSC round 5 19/07/2023 8 2074 Master −148
Coder of HUSC round 4 12/07/2023 1 2222 Master +154
Coder of HUSC round 3 05/07/2023 3 2068 Master +35
Coder of HUSC round 2 28/06/2023 1 2033 Master +347
Coder of HUSC round 1 25/06/2023 6 1686 Candidate Master −241
Chào mừng coder.husc.edu.vn 21/06/2023 2 1927 Master Kỳ thi tính rating đầu tiên