TH Nhập môn lập trình - N03
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 50.4% | 759 |
Lãi suất kép | 1p | 44.8% | 718 |
Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.0% | 1227 |
Số đối xứng | 1p | 39.0% | 1054 |
Đếm và liệt kê ước số | 1p | 48.2% | 1327 |
Tính tổng lương công nhân | 1p | 49.3% | 831 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 37.3% | 804 |
Số tuyệt vời | 1p | 39.3% | 385 |
Comments
HUSC