TH Nhập môn lập trình - N03
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.1% | 1051 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 43.8% | 1150 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.1% | 874 |
| Đếm số thỏa điều kiện | 1p | 52.7% | 889 |
| Khoảng cách giá trị Min - Max | 1p | 35.0% | 729 |
| Thứ hạng của các phần tử của dãy | 1p | 51.1% | 373 |
| Xuất hiện lẻ lần | 1p | 31.2% | 516 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.8% | 961 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 45.1% | 662 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 718 |
Comments
HUSC