TH Nhập môn lập trình - N01
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Lãi suất kép | 1p | 44.9% | 770 |
| Số đối xứng | 1p | 39.4% | 1079 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.1% | 1325 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.6% | 488 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Lãi suất kép | 1p | 44.9% | 770 |
| Số đối xứng | 1p | 39.4% | 1079 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.1% | 1325 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.6% | 488 |
Comments
nmltn01