TH Nhập môn lập trình - N02
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.1% | 1325 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.6% | 488 |
| Số tuyệt vời | 1p | 39.7% | 410 |
| Lãi suất kép | 1p | 44.9% | 770 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra số nguyên tố | 1p | 34.1% | 1325 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.6% | 488 |
| Số tuyệt vời | 1p | 39.7% | 410 |
| Lãi suất kép | 1p | 44.9% | 770 |
Comments