TH Nhập môn lập trình - N02
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ma trận đơn vị | 1p | 46.8% | 409 |
| Ma trận thưa | 1p | 28.4% | 351 |
| Nhân ma trận | 1p | 61.1% | 400 |
| Điểm yên ngựa | 1p | 18.7% | 185 |
| Tổng hai chéo ma trận bản 2 | 1p | 15.8% | 61 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Ma trận đơn vị | 1p | 46.8% | 409 |
| Ma trận thưa | 1p | 28.4% | 351 |
| Nhân ma trận | 1p | 61.1% | 400 |
| Điểm yên ngựa | 1p | 18.7% | 185 |
| Tổng hai chéo ma trận bản 2 | 1p | 15.8% | 61 |
Comments