Coder of HUSC round 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Học thuật toán với cafe | 10p | 39.8% | 74 | |
Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 15.2% | 20 | |
Trọng số ở đỉnh | 30p | 31.5% | 22 | Editorial |
Tích số lớn nhất | 30p | 14.6% | 33 | Editorial |
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Học thuật toán với cafe | 10p | 39.8% | 74 | |
Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 15.2% | 20 | |
Trọng số ở đỉnh | 30p | 31.5% | 22 | Editorial |
Tích số lớn nhất | 30p | 14.6% | 33 | Editorial |
Comments