Coder of HUSC round 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Học thuật toán với cafe | 10p | 38.2% | 75 | |
| Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 14.5% | 22 | |
| Trọng số ở đỉnh | 30p | 26.6% | 22 | Editorial |
| Tích số lớn nhất | 30p | 15.4% | 37 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Học thuật toán với cafe | 10p | 38.2% | 75 | |
| Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 14.5% | 22 | |
| Trọng số ở đỉnh | 30p | 26.6% | 22 | Editorial |
| Tích số lớn nhất | 30p | 15.4% | 37 | Editorial |
Comments