Coder of HUSC round 1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Học thuật toán với cafe | 10p | 39.2% | 68 | |
Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 15.7% | 19 | |
Trọng số ở đỉnh | 30p | 31.0% | 20 | Editorial |
Tích số lớn nhất | 30p | 16.1% | 33 | Editorial |
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Học thuật toán với cafe | 10p | 39.2% | 68 | |
Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 15.7% | 19 | |
Trọng số ở đỉnh | 30p | 31.0% | 20 | Editorial |
Tích số lớn nhất | 30p | 16.1% | 33 | Editorial |
Comments