Coder of HUSC round 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Học thuật toán với cafe | 10p | 39.0% | 79 | |
| Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 15.3% | 24 | |
| Trọng số ở đỉnh | 30p | 28.4% | 26 | Editorial |
| Tích số lớn nhất | 30p | 15.7% | 40 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Học thuật toán với cafe | 10p | 39.0% | 79 | |
| Tổng liên tiếp bằng n | 15p | 15.3% | 24 | |
| Trọng số ở đỉnh | 30p | 28.4% | 26 | Editorial |
| Tích số lớn nhất | 30p | 15.7% | 40 | Editorial |
Comments