Coder of HUSC round 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| So sánh hàm mũ | 10p | 14.7% | 94 | |
| Đếm cặp số trong ba dãy | 15p | 26.3% | 23 | |
| Truy vấn trên cây bản 1 | 25p | 31.6% | 12 | |
| Convex Hull bản 1 | 30 | 41.1% | 21 | Editorial |
| Xếp bi | 20p | 14.7% | 5 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| So sánh hàm mũ | 10p | 14.7% | 94 | |
| Đếm cặp số trong ba dãy | 15p | 26.3% | 23 | |
| Truy vấn trên cây bản 1 | 25p | 31.6% | 12 | |
| Convex Hull bản 1 | 30 | 41.1% | 21 | Editorial |
| Xếp bi | 20p | 14.7% | 5 |
Comments