Coder of HUSC round 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| So sánh hàm mũ | 10p | 14.4% | 90 | |
| Đếm cặp số trong ba dãy | 15p | 26.3% | 22 | |
| Truy vấn trên cây bản 1 | 25p | 29.7% | 11 | |
| Convex Hull bản 1 | 30 | 40.7% | 20 | Editorial |
| Xếp bi | 20p | 13.9% | 4 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| So sánh hàm mũ | 10p | 14.4% | 90 | |
| Đếm cặp số trong ba dãy | 15p | 26.3% | 22 | |
| Truy vấn trên cây bản 1 | 25p | 29.7% | 11 | |
| Convex Hull bản 1 | 30 | 40.7% | 20 | Editorial |
| Xếp bi | 20p | 13.9% | 4 |
Comments