Vòng lặp for, while
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đối xứng | 1p | 35.7% | 851 |
Lãi suất kép | 1p | 43.0% | 626 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 41.5% | 59 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.3% | 630 |
Modulo | 1p | 63.0% | 43 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đối xứng | 1p | 35.7% | 851 |
Lãi suất kép | 1p | 43.0% | 626 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 41.5% | 59 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.3% | 630 |
Modulo | 1p | 63.0% | 43 |
Comments