Vòng lặp for, while
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đối xứng | 1p | 35.7% | 810 |
Lãi suất kép | 1p | 42.9% | 572 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 41.5% | 59 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.1% | 599 |
Modulo | 1p | 63.0% | 43 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đối xứng | 1p | 35.7% | 810 |
Lãi suất kép | 1p | 42.9% | 572 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 41.5% | 59 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.1% | 599 |
Modulo | 1p | 63.0% | 43 |
Comments