Vòng lặp for, while
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đối xứng | 1p | 36.1% | 880 |
Lãi suất kép | 1p | 43.3% | 647 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 41.9% | 60 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.2% | 664 |
Modulo | 1p | 63.0% | 43 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đối xứng | 1p | 36.1% | 880 |
Lãi suất kép | 1p | 43.3% | 647 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 41.9% | 60 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.2% | 664 |
Modulo | 1p | 63.0% | 43 |
Comments