KTLT_N8_03
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Giai thừa kép | 1p | 36.9% | 954 |
| Số Harmonic | 1p | 62.3% | 913 |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 21.0% | 888 |
| Lãi suất kép | 1p | 46.3% | 899 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.8% | 1303 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Giai thừa kép | 1p | 36.9% | 954 |
| Số Harmonic | 1p | 62.3% | 913 |
| Số có tổng các ước số lớn hơn chính nó | 1p | 21.0% | 888 |
| Lãi suất kép | 1p | 46.3% | 899 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.8% | 1303 |
Comments